15025 Undergraduate Course

SoSe 14: Methoden der Datenanalyse

Dieter Ohr

Comments

Das Proseminar gibt eine Einführung in elementare Verfahren der beschreibenden Statistik, wie sie für die univariate und bivariate Analyse von Daten der empirischen Politikforschung eingesetzt ... read more

14 Class schedule

Regular appointments

Tue, 2014-04-15 10:00 - 12:00
Tue, 2014-04-22 10:00 - 12:00
Tue, 2014-04-29 10:00 - 12:00
Tue, 2014-05-06 10:00 - 12:00
Tue, 2014-05-13 10:00 - 12:00
Tue, 2014-05-20 10:00 - 12:00
Tue, 2014-05-27 10:00 - 12:00
Tue, 2014-06-03 10:00 - 12:00
Tue, 2014-06-10 10:00 - 12:00
Tue, 2014-06-17 10:00 - 12:00
Tue, 2014-06-24 10:00 - 12:00
Tue, 2014-07-01 10:00 - 12:00
Tue, 2014-07-08 10:00 - 12:00
Tue, 2014-07-15 10:00 - 12:00

Subjects A - Z