19221702
Practice seminar
SoSe 15: Analyse von großen Datensaetzen in den Lebenswissenschaften
Tim Conrad, Christof Schütte
Information for students
Prüfungsform:
PortfolioprüfungAdditional information / Pre-requisites
Zielgruppe:Masterstudenten der Mathematik, Bioinformatik und verwandter Disziplinen Voraussetziungen:Grundlegende Erfahrungen in Statistik und gute Kenntnisse in mindestens einer Programmier- bzw. ... read more
Comments
14 Class schedule
Regular appointments
Wed, 2015-04-15 14:00 - 16:00
Wed, 2015-04-22 14:00 - 16:00
Wed, 2015-04-29 14:00 - 16:00
Wed, 2015-05-06 14:00 - 16:00
Wed, 2015-05-13 14:00 - 16:00
Wed, 2015-05-20 14:00 - 16:00
Wed, 2015-05-27 14:00 - 16:00
Wed, 2015-06-03 14:00 - 16:00
Wed, 2015-06-10 14:00 - 16:00
Wed, 2015-06-17 14:00 - 16:00
Wed, 2015-06-24 14:00 - 16:00
Wed, 2015-07-01 14:00 - 16:00
Wed, 2015-07-08 14:00 - 16:00
Wed, 2015-07-15 14:00 - 16:00
Die Vorbesprechung findet am Mittwoch, 15. April 2015, 9:00 (c.t.) in SR 007/008 (Arnimallee 6) statt.
Inhalt
In den modernen Lebenswissenschaften werden in den letzten Jahren immer groesser werdende Datensammlungen erzeugt. Die Probleme verschieben sich dabei von der Datenerzeugung zur ... read more