5552G12 Module G

SoSe 15: Elektronische Datenanalyse und statistische Methoden - Lehrveranstaltung 1 - 2. Durchlauf (4 SWS)

Viola Vockrodt-Scholz

Comments

Die Anmeldung zu diesen Modul erfolgt persönlich in der Zeit vom 23.03. bis 10.04.2015: Mo - Do 10.00 -17.00 Uhr, Fr 10.00 - 12.00 Uhr in der Silberlaube der FU, Habelschwerdter Allee 45, ... read more

12 Class schedule

Regular appointments

Mon, 2015-04-20 13:30 - 17:00
Mon, 2015-04-27 13:30 - 17:00
Mon, 2015-05-04 13:30 - 17:00
Mon, 2015-05-11 13:30 - 17:00
Mon, 2015-05-18 13:30 - 17:00
Mon, 2015-06-01 13:30 - 17:00
Mon, 2015-06-08 13:30 - 17:00
Mon, 2015-06-15 13:30 - 17:00
Mon, 2015-06-22 13:30 - 17:00
Mon, 2015-06-29 13:30 - 17:00
Mon, 2015-07-06 13:30 - 17:00
Mon, 2015-07-13 13:30 - 17:00

Subjects A - Z