15020 Undergraduate Course

SoSe 16: Analyzing Quantitative Data

Dieter Ohr

Comments

Das Proseminar gibt eine Einführung in elementare Verfahren der beschreibenden Statistik, wie sie für die univariate und bivariate Analyse von Daten der empirischen Politikforschung eingesetzt ... read more

15 Class schedule

Regular appointments

Tue, 2016-04-19 10:00 - 12:00
Tue, 2016-04-26 10:00 - 12:00
Tue, 2016-05-03 10:00 - 12:00
Tue, 2016-05-10 10:00 - 12:00
Tue, 2016-05-17 10:00 - 12:00
Tue, 2016-05-24 10:00 - 12:00
Tue, 2016-05-31 10:00 - 12:00
Tue, 2016-06-07 10:00 - 12:00
Tue, 2016-06-14 10:00 - 12:00
Tue, 2016-06-21 10:00 - 12:00
Tue, 2016-06-28 10:00 - 12:00
Tue, 2016-07-05 10:00 - 12:00
Tue, 2016-07-12 10:00 - 12:00
Tue, 2016-07-19 10:00 - 12:00
Fri, 2016-07-29 09:00 - 13:00
KLAUSUR

Subjects A - Z