20009516
Research Seminar
SoSe 18: Polarisationsaufgelöste Femtosekundenspektroskopie
Karsten Heyne
Comments
13 Class schedule
Regular appointments
Mon, 2018-04-16 14:00 - 16:00
Mon, 2018-04-23 14:00 - 16:00
Mon, 2018-04-30 14:00 - 16:00
Mon, 2018-05-07 14:00 - 16:00
Mon, 2018-05-14 14:00 - 16:00
Mon, 2018-05-28 14:00 - 16:00
Mon, 2018-06-04 14:00 - 16:00
Mon, 2018-06-11 14:00 - 16:00
Mon, 2018-06-18 14:00 - 16:00
Mon, 2018-06-25 14:00 - 16:00
Mon, 2018-07-02 14:00 - 16:00
Mon, 2018-07-09 14:00 - 16:00
Mon, 2018-07-16 14:00 - 16:00
Gruppenseminar zu aktuellen Problemen der Polarisationsaufgelösten Femtosekundenspektroskopie