5522G12 Modul G

SoSe 22: Digitale Datenanalyse und statistische Methoden - Lehrveranstaltung 1.2 (Präsenz-Modul)

Viola Vockrodt-Scholz

Hinweise für Studierende

Modul G Digitale Datenanalyse und statistische Methoden Diese Lehrveranstaltung wird im Sommerrsemester 2022 in Präsenz durchgeführt. Prüfungsleistungen: Die ... Lesen Sie weiter

Kommentar

Modul G Inhalte des Moduls Datenanalyse und statistische Methoden mit SPSS In diesem Kurs lernen Sie, projektrelevante statistische Untersuchungen mit der Statistik- ... Lesen Sie weiter

12 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Mo, 25.04.2022 13:15 - 16:30
Mo, 02.05.2022 13:15 - 16:30
Mo, 09.05.2022 13:15 - 16:30
Mo, 16.05.2022 13:15 - 16:30
Mo, 23.05.2022 13:15 - 16:30
Mo, 30.05.2022 13:15 - 16:30
Mo, 13.06.2022 13:15 - 16:30
Mo, 20.06.2022 13:15 - 16:30
Mo, 27.06.2022 13:15 - 16:30
Mo, 04.07.2022 13:15 - 16:30
Mo, 11.07.2022 13:15 - 16:30
Mo, 18.07.2022 13:15 - 16:30

Studienfächer A-Z