19202801
Lecture
SoSe 22: Analysis I
Claudia Schillings
Comments
Content:
This is the first part of a three semester introduction into the basic mathematical field of Analysis. Differential and integral calculus in a real variable will be ... read more
Suggested reading
Literature:
Bröcker, Theodor: Analysis 1, Spektrum der Wissenschaft-Verlag.
Forster, Otto: Analysis 1, Vieweg-Verlag.
Spivak, Michael: Calculus, 4th Edition.
Viele ... read more
26 Class schedule
Additional appointments
Thu, 2022-07-21 10:00 - 12:00Klausur Analysis I
Analysis I
Analysis I
Regular appointments
Tue, 2022-04-19 10:00 - 12:00
Tue, 2022-04-26 10:00 - 12:00
Tue, 2022-05-03 10:00 - 12:00
Tue, 2022-05-10 10:00 - 12:00
Tue, 2022-05-17 10:00 - 12:00
Tue, 2022-05-24 10:00 - 12:00
Tue, 2022-05-31 10:00 - 12:00
Tue, 2022-06-07 10:00 - 12:00
Tue, 2022-06-14 10:00 - 12:00
Tue, 2022-06-21 10:00 - 12:00
Tue, 2022-06-28 10:00 - 12:00
Tue, 2022-07-05 10:00 - 12:00
Tue, 2022-07-12 10:00 - 12:00
Tue, 2022-07-19 10:00 - 12:00
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Analysis I (Serientermin 1)
Thu, 2022-04-21 10:00 - 12:00
Thu, 2022-04-28 10:00 - 12:00
Thu, 2022-05-05 10:00 - 12:00
Thu, 2022-05-12 10:00 - 12:00
Thu, 2022-05-19 10:00 - 12:00
Thu, 2022-06-02 10:00 - 12:00
Thu, 2022-06-09 10:00 - 12:00
Thu, 2022-06-16 10:00 - 12:00
Thu, 2022-06-23 10:00 - 12:00
Thu, 2022-06-30 10:00 - 12:00
Thu, 2022-07-07 10:00 - 12:00
Thu, 2022-07-14 10:00 - 12:00
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)
Analysis I (Serientermin 2)