24410a
Lecture
WiSe 13/14: Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung
Björn Waske
Information for students
Modul B303
2 SWS
(V + S: 5 LP)
Comments
Ziele:
Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Fernerkundung und der Digitalen Bildverarbeitung; Kompetenzen in der selbstständige Anwendung dieser Verfahren mit Hilfe gängiger Softwarepakete; eigenständige Auswertung und Interpretation von Daten und Ergebnisse
Inhalte:
Einführung in die Strahlungsphysik, Grundlagen der Fernerkundung und Photogrammetrie, Aufnahmesysteme, Visualisierung multispektraler Daten, Geometrische und Radiometrische Vorverarbeitung, arithmetische Verfahren, Datenraumtransformation, Visualisierung, Interpretation von Fernerkundungsdaten, Überwachte Klassifikationsverfahren, Unüberwachte Klassifikationsverfahren, Grundlagen der multitemporale Datenauswertung (Change Detection)
close
16 Class schedule
Regular appointments
Wed, 2013-10-16 12:00 - 14:00
Wed, 2013-10-23 12:00 - 14:00
Wed, 2013-10-30 12:00 - 14:00
Wed, 2013-11-06 12:00 - 14:00
Wed, 2013-11-13 12:00 - 14:00
Wed, 2013-11-20 12:00 - 14:00
Wed, 2013-11-27 12:00 - 14:00
Wed, 2013-12-04 12:00 - 14:00
Wed, 2013-12-11 12:00 - 14:00
Wed, 2013-12-18 12:00 - 14:00
Wed, 2014-01-08 12:00 - 14:00
Wed, 2014-01-15 12:00 - 14:00
Wed, 2014-01-22 12:00 - 14:00
Wed, 2014-01-29 12:00 - 14:00
Wed, 2014-02-05 12:00 - 14:00
Wed, 2014-02-12 12:00 - 14:00
Klausur
Location:
G 202 Hörsaal Geographie (Malteserstr. 74-100 G)