24820a Lecture

WiSe 17/18: Space Studies

Tobias Pardowitz

Information for students

Masterstudierende der Meteorologie können sich die Veranstaltung (V+Ü+S) für den Wahlpflichtbereich als Leistung (6 LP) anerkennen lassen. Eine Anmeldung über das Campus Management System ist nicht ... read more

Additional information / Pre-requisites

2 SWS

Comments

Inhalte: Es werden Methoden der Impaktmodellierung, der Vorhersageverifikation, der empirischen Sozialforschung (Fragebogenmethode, problemzentrierte Interviews) und experimentelle Modelle der ... read more

16 Class schedule

Regular appointments

Fri, 2017-10-20 13:00 - 14:30
Fri, 2017-10-27 13:00 - 14:30
Fri, 2017-11-03 13:00 - 14:30
Fri, 2017-11-10 13:00 - 14:30
Fri, 2017-11-17 13:00 - 14:30
Fri, 2017-11-24 13:00 - 14:30
Fri, 2017-12-01 13:00 - 14:30
Fri, 2017-12-08 13:00 - 14:30
Fri, 2017-12-15 13:00 - 14:30
Fri, 2017-12-22 13:00 - 14:30
Fri, 2018-01-12 13:00 - 14:30
Fri, 2018-01-19 13:00 - 14:30
Fri, 2018-01-26 13:00 - 14:30
Fri, 2018-02-02 13:00 - 14:30
Fri, 2018-02-09 13:00 - 14:30
Fri, 2018-02-16 13:00 - 14:30

Subjects A - Z