28631 Seminar

WiSe 18/19: Datenanalyse mit R für Abschlussarbeiten

Roland Toth

Kommentar

Datenanalyse ist eine unverzichtbare Fähigkeit für wissenschaftliche Arbeit, die auch in der Berufspraxis hoch angerechnet wird und großen Nutzen mit sich bringt. Während SPSS, Stata etc. reine ... Lesen Sie weiter

16 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Do, 18.10.2018 10:00 - 12:00
Do, 25.10.2018 10:00 - 12:00
Do, 01.11.2018 10:00 - 12:00
Do, 08.11.2018 10:00 - 12:00
Do, 15.11.2018 10:00 - 12:00
Do, 22.11.2018 10:00 - 12:00
Do, 29.11.2018 10:00 - 12:00
Do, 06.12.2018 10:00 - 12:00
Do, 13.12.2018 10:00 - 12:00
Do, 20.12.2018 10:00 - 12:00
Do, 10.01.2019 10:00 - 12:00
Do, 17.01.2019 10:00 - 12:00
Do, 24.01.2019 10:00 - 12:00
Do, 31.01.2019 10:00 - 12:00
Do, 07.02.2019 10:00 - 12:00
Do, 14.02.2019 10:00 - 12:00

Studienfächer A-Z