19330401
Vorlesung
WiSe 21/22: Statistics for Data Science
Henri Elad Altman
Kommentar
Dieser Kurs dient als Einführung in die grundlegenden Aspekte der modernen statistischen Datenanalyse. Frequentistische und Bayes'sche Inferenz werden aus der Perspektive der probabilistischen ... Lesen Sie weiter
16 Termine
Zusätzliche Termine
Di, 22.02.2022 08:00 - 10:00Klausur
Nachklausur
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Mi, 20.10.2021 08:00 - 10:00
Mi, 27.10.2021 08:00 - 10:00
Mi, 03.11.2021 08:00 - 10:00
Mi, 10.11.2021 08:00 - 10:00
Mi, 17.11.2021 08:00 - 10:00
Mi, 24.11.2021 08:00 - 10:00
Mi, 01.12.2021 08:00 - 10:00
Mi, 08.12.2021 08:00 - 10:00
Mi, 15.12.2021 08:00 - 10:00
Mi, 05.01.2022 08:00 - 10:00
Mi, 12.01.2022 08:00 - 10:00
Mi, 19.01.2022 08:00 - 10:00
Mi, 26.01.2022 08:00 - 10:00
Mi, 02.02.2022 08:00 - 10:00
Mi, 09.02.2022 08:00 - 10:00
Mi, 16.02.2022 08:00 - 10:00
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science
Statistics for Data Science