5521G12 Module G

WiSe 21/22: Digitale Datenanalyse und statistische Methoden - Lehrveranstaltung 1.2 (Präsenz-Modul)

Viola Vockrodt-Scholz

Information for students

Modul G Digitale Datenanalyse und statistische Methoden Diese Lehrveranstaltung wird im Winterrsemester 2021/2022 voraussichtlich in Präsenz ... read more

Comments

Modul G Inhalte des Moduls Datenanalyse und statistische Methoden mit SPSS In diesem Kurs lernen Sie, projektrelevante statistische Untersuchungen mit der Statistik- ... read more

13 Class schedule

Regular appointments

Mon, 2021-10-18 13:15 - 16:30
Mon, 2021-10-25 13:15 - 16:30
Mon, 2021-11-01 13:15 - 16:30
Mon, 2021-11-08 13:15 - 16:30
Mon, 2021-11-15 13:15 - 16:30
Mon, 2021-11-22 13:15 - 16:30
Mon, 2021-11-29 13:15 - 16:30
Mon, 2021-12-06 13:15 - 16:30
Mon, 2022-01-10 13:15 - 16:30
Mon, 2022-01-17 13:15 - 16:30
Mon, 2022-01-24 13:15 - 16:30
Mon, 2022-01-31 13:15 - 16:30
Mon, 2022-02-07 13:15 - 16:30

Subjects A - Z