19402201
Vorlesung
SoSe 17: Mathematik für Bioinformatiker II
Alexander Bockmayr, Heike Siebert
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Zielgruppe:
Studierende der Bioinformatik im 2. SemesterVoraussetzungen:
Mathematik für Bioinformatiker I Weitere Infos auf der Veranstaltungshomepage. Lesen Sie weiterKommentar
Literaturhinweise
Kurt Meyberg, Peter Vachenauer: Höhere Mathematik 1, Springer-Verlag, 6.Auflage 2001
Dirk Hachenberger: Mathematik für Informatiker, Pearson 2005
Gerhard Berendt: Mathematische Grundlagen der ... Lesen Sie weiter
26 Termine
Zusätzliche Termine
Fr, 21.07.2017 12:00 - 14:00Klausur
Klausureinsicht
Nachklausur
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Do, 20.04.2017 08:00 - 10:00
Do, 27.04.2017 08:00 - 10:00
Do, 04.05.2017 08:00 - 10:00
Do, 11.05.2017 08:00 - 10:00
Do, 18.05.2017 08:00 - 10:00
Do, 01.06.2017 08:00 - 10:00
Do, 08.06.2017 08:00 - 10:00
Do, 15.06.2017 08:00 - 10:00
Do, 22.06.2017 08:00 - 10:00
Do, 29.06.2017 08:00 - 10:00
Do, 06.07.2017 08:00 - 10:00
Do, 13.07.2017 08:00 - 10:00
Do, 20.07.2017 08:00 - 10:00
Di, 25.04.2017 08:00 - 10:00
Di, 02.05.2017 08:00 - 10:00
Di, 09.05.2017 08:00 - 10:00
Di, 16.05.2017 08:00 - 10:00
Di, 23.05.2017 08:00 - 10:00
Di, 30.05.2017 08:00 - 10:00
Di, 06.06.2017 08:00 - 10:00
Di, 13.06.2017 08:00 - 10:00
Di, 20.06.2017 08:00 - 10:00
Di, 27.06.2017 08:00 - 10:00
Di, 04.07.2017 08:00 - 10:00
Di, 11.07.2017 08:00 - 10:00
Di, 18.07.2017 08:00 - 10:00
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten kennen den Aufbau der Zahlenbereiche (von den natürlichen bis zu den komplexen Zahlen). Sie verfügen über Kenntnisse zur ... Lesen Sie weiter