19318412
Projektseminar
SoSe 21: Softwareprojekt: Datenverwaltung
Nicolas Lehmann, Agnès Voisard
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Voraussetzungen
Gute Programmierkenntnisse, Einführung in Datenbanksysteme.
Kommentar
Literaturhinweise
Wird bekannt gegeben
55 Termine
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Mo, 19.07.2021 10:00 - 18:00
Mo, 26.07.2021 10:00 - 18:00
Mo, 02.08.2021 10:00 - 18:00
Mo, 09.08.2021 10:00 - 18:00
Mo, 16.08.2021 10:00 - 18:00
Mo, 23.08.2021 10:00 - 18:00
Mo, 30.08.2021 10:00 - 18:00
Mo, 06.09.2021 10:00 - 18:00
Mo, 13.09.2021 10:00 - 18:00
Mo, 20.09.2021 10:00 - 18:00
Mo, 27.09.2021 10:00 - 18:00
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Di, 20.07.2021 10:00 - 18:00
Di, 27.07.2021 10:00 - 18:00
Di, 03.08.2021 10:00 - 18:00
Di, 10.08.2021 10:00 - 18:00
Di, 17.08.2021 10:00 - 18:00
Di, 24.08.2021 10:00 - 18:00
Di, 31.08.2021 10:00 - 18:00
Di, 07.09.2021 10:00 - 18:00
Di, 14.09.2021 10:00 - 18:00
Di, 21.09.2021 10:00 - 18:00
Di, 28.09.2021 10:00 - 18:00
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Mi, 21.07.2021 10:00 - 18:00
Mi, 28.07.2021 10:00 - 18:00
Mi, 04.08.2021 10:00 - 18:00
Mi, 11.08.2021 10:00 - 18:00
Mi, 18.08.2021 10:00 - 18:00
Mi, 25.08.2021 10:00 - 18:00
Mi, 01.09.2021 10:00 - 18:00
Mi, 08.09.2021 10:00 - 18:00
Mi, 15.09.2021 10:00 - 18:00
Mi, 22.09.2021 10:00 - 18:00
Mi, 29.09.2021 10:00 - 18:00
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Do, 22.07.2021 10:00 - 18:00
Do, 29.07.2021 10:00 - 18:00
Do, 05.08.2021 10:00 - 18:00
Do, 12.08.2021 10:00 - 18:00
Do, 19.08.2021 10:00 - 18:00
Do, 26.08.2021 10:00 - 18:00
Do, 02.09.2021 10:00 - 18:00
Do, 09.09.2021 10:00 - 18:00
Do, 16.09.2021 10:00 - 18:00
Do, 23.09.2021 10:00 - 18:00
Do, 30.09.2021 10:00 - 18:00
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Fr, 23.07.2021 10:00 - 18:00
Fr, 30.07.2021 10:00 - 18:00
Fr, 06.08.2021 10:00 - 18:00
Fr, 13.08.2021 10:00 - 18:00
Fr, 20.08.2021 10:00 - 18:00
Fr, 27.08.2021 10:00 - 18:00
Fr, 03.09.2021 10:00 - 18:00
Fr, 10.09.2021 10:00 - 18:00
Fr, 17.09.2021 10:00 - 18:00
Fr, 24.09.2021 10:00 - 18:00
Fr, 01.10.2021 10:00 - 18:00
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Softwareprojekt: Datenverwaltung
Inhalt
Das Thema des Projekts steht noch nicht fest. Entweder wird in Fortsetzung des Projekts im Wintersemester (aber unabhängig davon) eine Aufgabe mit einem echten Kunden ... Lesen Sie weiter