5531G11 Module G

WiSe 22/23: Digitale Datenanalyse und statistische Methoden - Lehrveranstaltung 1.1 (Präsenz-Modul)

Manfred Leiske

Information for students

Modul G Digitale Datenanalyse und statistische Methoden Diese Lehrveranstaltung wird im Wintersemester 2022/2023 in Präsenz durchgeführt. Prüfungsleistungen: Die ... read more

Comments

Modul G Inhalte des Moduls Datenanalyse und statistische Methoden mit SPSS In diesem Kurs lernen Sie, projektrelevante statistische Untersuchungen mit der Statistik- ... read more

13 Class schedule

Regular appointments

Wed, 2022-10-26 09:00 - 12:15
Wed, 2022-11-02 09:00 - 12:15
Wed, 2022-11-09 09:00 - 12:15
Wed, 2022-11-16 09:00 - 12:15
Wed, 2022-11-23 09:00 - 12:15
Wed, 2022-11-30 09:00 - 12:15
Wed, 2022-12-07 09:00 - 12:15
Wed, 2023-01-04 09:00 - 12:15
Wed, 2023-01-11 09:00 - 12:15
Wed, 2023-01-18 09:00 - 12:15
Wed, 2023-01-25 09:00 - 12:15
Wed, 2023-02-01 09:00 - 12:15
Wed, 2023-02-08 09:00 - 12:15

Subjects A - Z